22.09.2010: Wiebe Maxima 40 CC auf der Innotrans Berlin.
22.09.2010: Wiebe Maxima 40 CC auf der Innotrans Berlin.
13.09.2010: Kiel-Meimersdorf. Voith Maxima 40 CC, Bj 2010; Wiebe 264 011-8 Richtung Süden.
03.09.2010: Voith Maxima 40 CC, Bj 2010; Wiebe 264 011-8; Kiel-Wik
13.09.2010: Voith Maxima 40 CC, Bj 2006; Wiebe 264 001-9; Kiel-Wik
14.07.2010: Voith Maxima 40 CC, Bj 2010; Wiebe 264 010-0; Kiel-Suchsdorf
02.08.2010: Voith Maxima 40 CC, Bj 2009; e.g.o.o; 264 013-4; Kiel-Gaarden
29.07.2010: Voith Maxima 40 CC, Bj 2009; ox-taction; Wiebe 264 008-4; Lüneburg
16.05.2010: Maxima 264 007-6 in Kiel-Tannenberg.
16.05.2010: Maxima 264 007-6 in Kiel-Tannenberg.
16.05.2010: Maxima 264 007-6 in Kiel-Gaarden.
25.01.2010: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; LOCON 401; Kiel-Dietrichsdorf.
21.01.2010: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; LOCON 401; Kiel-Meimersdorf
29.12.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; LOCON 401; Kiel Dietrichsdorf
19.12.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; LOCON 401; Kiel Ostuferhafen
16.05.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; LOCON 401; Kiel Meimersdorf
22.06.2009: Drei auf Testfahrt zwischen Kiel und Neumünster. Kurz vor Flintbek
22.06.2009: Drei auf Testfahrt zwischen Kiel und Neumünster.
22.06.2009: Auf dem Weg zum Voith Werk kurz vor dem Bf. Kiel-Haasse.
13.05.2009: Testfahrt zwischen Kiel und Neumünster.
23.04.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel Dietrichsdorf
23.04.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel Dietrichsdorf
23.04.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel Ostuferhafen
23.04.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel Dietrichsdorf
22.04.2009:Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel Eidertal
23.04.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40005; 264 005-0; Kiel-Gaarden
02.04.2009: Maxima 40CC, Bj 2009; B-Nr.40003 Auslieferung an Stock Transport als 264 003-5
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Mit KLV vom Ostuferhafen kommend.
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel-Meimersdorf.
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel -Wellingdorf
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Dietrichsdorf
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Gemeinschaftskraftwerk
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Gemeinschaftskraftwerk
07.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Gemeinschaftskraftwerk
06.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Gemeinschaftskraftwerk
06.01.2009: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 30018; 264 002-7; Kiel Gemeinschaftskraftwerk
25.11.2008: Maxima 40CC, Bj. 2008; B-Nr. 40004; Havelländische Eisenbahn AG V490, 264 004-3
28.02.2008: Maxima die 1. 30017 und 30018 264 002-7
28.02.2008: 10000 PS in Kiel-Meimersdorf. Maxima die 1. 30017 und 30018 264 002-7
28.02.2008: Treffen zweier Giganten mit unterschiedlicher Antriebsart am Nord-Ostsee-Kanal.
Führerstand einer Maxima 40 CC.
Maschinenraum in Modulbauweise. Somit ist eine externe Fertigung möglich
Geballte Power aus 16 Zylinder erbringen eine Leistung von 3600 kw.